Nome | Surdo | Ouvinte | Cidade | Estado | |
1 | Alexsandro Araujo Bernardi | X | Paulinia | SP | |
2 | Alliny de Matos Ferraz Andrade | X | Brasilia | DF | |
3 | Ana Paula Xavier | X | Osasco | SP | |
4 | Araçary Teixeira | X | Guarulhos | SP | |
5 | Benedito Sidney Mariano | X | Jacareí | SP | |
6 | Camila Havas | X | São Paulo | SP | |
7 | Carol Regina Tanikawa | X | Santo André | SP | |
8 | Cassia de Souza Carvalho | X | Brasilia | DF | |
9 | Célia Ricerdino Moreira Pereira | X | Varginha | MG | |
10 | Claudia Silva Martins | X | São José dos Campos | SP | |
11 | Clesio Silva | X | Franca | SP | |
12 | Danilo Nascimento de Oliveira | X | São Bernardo do Campo | SP | |
13 | Deane Pereira Nery de Oliveira | X | Santos | SP | |
14 | Deise Ferraz | X | São Paulo | SP | |
15 | Diléia Aparecida Martins | X | Paulinia | SP | |
16 | Edileuza Aparecida Luiz dos Santos | X | Taubaté | SP | |
17 | Eduardo Augusto Pauna | X | Campinas | SP | |
18 | Elaine Cristina Janini | X | Paulinia | SP | |
19 | Elio Sandro Soares | X | Paulinia | SP | |
20 | Elisabete da Câmara Bernardi | X | Paulinia | SP | |
21 | Ellen Cristina Celestino dos Santos | X | Palmas | TO | |
22 | Éricka Viviene Faria Macedo | X | Belo Horizonte | MG | |
23 | Fátima Joaquina Amâncio Segundo | X | São Carlos | SP | |
24 | Flávio Francisco de Araujo (Seminarista PMS) | X | Londrina | PR | |
25 | Gabriel Ferreira Pedroso | X | Campinas | SP | |
26 | Glaysson Rhener Rocha | X | Naviraí | MS | |
27 | Hildete de Jesus Vieira da Silva | X | São Carlos | SP | |
28 | Ivonne Azevedo Makhoul | X | Feira de Santana | BA | |
29 | Jadson Nunes | X | Carapicuiba | SP | |
30 | Jean Henrique de Figueiredo | X | Campinas | SP | |
31 | João Paulo Teixeira | X | Paulinia | SP | |
32 | Jocimara Paiva Grillo | X | Campo Grande | MS | |
33 | Juliano Zucolotto | X | São Carlos | SP | |
34 | Karina Conceição dos Santos | X | Ferraz de Vasconcelos | SP | |
35 | Karolina Conceição dos Santos | X | Ferraz de Vasconcelos | SP | |
36 | Kátia Cristina dos Santos Ferreira | X | Paulinia | SP | |
37 | Ketully Dias | X | São Carlos | SP | |
38 | Laerte Tavares | X | São Paulo | SP | |
39 | Lindolfo Pinheiro | X | Varginha | MG | |
40 | Lion Justi Sebastião | X | Campinas | SP | |
41 | Lucia Galdino Ramos | X | Guarujá | SP | |
42 | Luciana Rodrigues Paz | X | São Paulo | SP | |
43 | Lucimar Pereira Ferreira | X | Franca | SP | |
44 | Luis Antonio Feltrin | X | São José do Rio Preto | SP | |
45 | Luiz Marcelo Gonçalves | X | Guarulhos | SP | |
46 | Marcelo de Paula | X | São José dos Campos | SP | |
47 | Marcelo Dias Santana | X | Belo Horizonte | MG | |
48 | Marcelo dos Santos Draetta | X | Campinas | SP | |
49 | Marcos Renato Fernandes Gomes | X | Belo Horizonte | MG | |
50 | Marcos Vinicius Pereira de Arruda | X | Campinas | SP | |
51 | Maria Cristina Ciaccio Rossi | X | São Paulo | SP | |
52 | Maria do Socorro Barboza | X | Campinas | SP | |
53 | Maria Gomes Vicente | X | Paulinia | SP | |
54 | Maria Joaquina dos Santos | X | Campos do Jordão | SP | |
55 | Maria Luisa Paez Y Fernandez | X | São José dos Campos | SP | |
56 | Maria Rita Cabral | X | Limeira | SP | |
57 | Maria Valéria de Oliveira | X | Campinas | SP | |
58 | Mariana Ferreira da Silva | X | Campinas | SP | |
59 | Maristela Zoboli Pezzucchi | X | Santo André | SP | |
60 | Marta Filomena de Paiva | X | São José dos Campos | SP | |
61 | Maurício Tadeu Pacheco da Silva | X | Cuiabá | MT | |
62 | Michele Toso | X | São Carlos | SP | |
63 | Michelle Alves Luchesi da Silva | X | Campinas | SP | |
64 | Mirlene Maria da Silva Rosa | X | Paulinia | SP | |
65 | Mônica Amaral Azevedo | X | Campinas | SP | |
66 | Norma Maria Conceição Pereira | X | Ferraz de Vasconcelos | SP | |
67 | Padre André Rodrigues da Silva | X | Santo André | SP | |
68 | Paula Regina Gonçalves | X | Campos do Jordão | SP | |
69 | Paulo Sérgio Ferreira | X | Paulinia | SP | |
70 | Priscila de Freitas | X | Campinas | SP | |
71 | Raul de Mello Furtado | X | Campos do Jordão | SP | |
72 | Renato Mendes de Oliveira | X | São Carlos | SP | |
73 | Ricardo Jose de Aquino | X | Campo Grande | MS | |
74 | Rosa Maria Ap. Trevas | X | Guarulhos | SP | |
75 | Sabrina Aparecida Eduardo | X | Varginha | MG | |
76 | Sandra Aparecida Vitorino | X | Campos do Jordão | SP | |
77 | Sandra de Fatima Faustino dos Santos | X | Caraguatatuba | SP | |
78 | Sandro Martins de Jesus | X | São Bernardo do Campo | SP | |
79 | Silvana Azevedo Makhoul | X | Feira de Santana | BA | |
80 | Simone Nascimento | X | São José do Rio Preto | SP | |
81 | Simone Salgado Costa | X | Campinas | SP | |
82 | Sonia Maria Cannelini Vasconcelos | X | Campinas | SP | |
83 | Suzelaine da Silva | X | Paulinia | SP | |
84 | Tatiana da Silva Bastos | X | Paulinia | SP | |
85 | Tatiana Gomes da Silva Soares | X | Paulinia | SP | |
86 | Tialiton Pereira dos Santos | X | Paulinia | SP | |
87 | Vilma de Jesus da Conceição | X | Guarujá | SP | |
88 | Zuleica Carvalho dos Santos Amaral | X | São José dos Campos | SP |
terça-feira, 18 de janeiro de 2011
II Congresso de Pesquisa em TILS - Lista de Inscritos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
sao paulo 14 de junho de 2011- brasil
ResponderExcluirDEUS salvaço mundos surdos mudos povos biblia igreja
joao batista vieira silva
joaobrasibibliasurdo2011@hotmail.com /www. twitter.com
joaobrasiligrejasurdo2011@hotmail.com /www.twitter.com
joaobrasilbibliasurdo2011@hotmail.com
joaobrasiligrejasurdo2011@hotmail.com
(surdo mudo) joao batista vieira silva , eu conheco um grande forte abraço amigo obrigado voce papo webcam